Configurações Gerais
Confira a seguir cada seção presente nesse painel e suas respectivas descrições:
Tipo de Permissão | Descrição |
---|---|
Não visualizar Tickets já atribuidos à outros usuários | Se ativo, somente o usuário responsável pelo ticket e/ou os administradores visualizarão o atendimento. |
Não visualizar Tickets no ChatBot | Habilitando esta opção, somente administradores poderão visualizar tickets que estiverem interagindo com o ChatBot. |
Forçar atendimento via Carteira | Caso essa opção esteja ativa, todo contato vinculado a uma carteira será direcionado ao usuário correspondente. Somente os donos da carteira atenderão os clientes recorrentes. |
Fluxo ativo para o Bot de Atendimento | Aqui é onde você escolhe o fluxo que será utilizado pelo Bot para os novos atendimentos. O fluxo selecionado nesse campo realizará os novos atendimentos. |
Ignorar Mensagens de Grupo | Habilitando esta opção, o sistema não abrirá ticket para grupos. |
Recusar chamadas no WhatsApp | Quando ativo, as ligações de áudio e vídeo serão recusadas automaticamente. Você pode atribuir uma mensagem que será enviada assim que a ligação for rejeitada. |
Habilitar guia de atendimento de Chatbots | Habilitando esta opção, será adicionada uma guia de atendimento exclusiva para os chatbots. |
Fixar conexões no topo do atendimento | Habilitando esta opção, as conexões deixarão de flutuar no rodapé e serão fixadas no topo da lista de atendimentos. |
Forçar admin no atendimento | Habilitando esta opção, os tickets pendentes serão atribuídos ao admin. |
Desabilitar controle de assinatura | Habilitando esta opção, os usuários não poderão desabilitar a assinatura no atendimento. Todos os atendimentos realizados por eles serão identificados. |
Contador nas tabs superiores (Privados/Grupos) | Caso essa opção esteja ativa, os usuários visualizarão os tickets com mensagens abertas nas tabs superiores de conversas privadas e grupos. |
Resolver atendimento sem interação automaticamente | Habilitando esta opção, atendimentos ociosos serão resolvidos automaticamente. Você pode escolher a quantidade de tempo em minutos e a mensagem que será enviada para o encerramento. |
Filtrar atendimentos antigos | Habilitando esta opção, você filtrará atendimentos antigos. |
Máximo de vezes que a mensagem de horário de atendimento deve ser enviada para o cliente. | Insira aqui a quantidade de vezes que a mensagem de ausência pode ser enviada para cada atendimento. |
Números bloqueados na plataforma | Insira aqui a lista dos números (separados por vírgula) que não devem ser atendidos dentro da plataforma. |
Atualizado